Список періодичних видань 2021
№ | Індекс | Назва |
---|---|---|
ЖУРНАЛИ | ||
1 | 700301 | Автоматичне зварювання |
2 | 91857 | Безпека життєдіяльності |
3 | 37850 | Безпека праці на виробництві |
4 | 86544 | Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія |
5 | 21950 | Бібліотечна планета |
6 | 74049 | Бібліотечний вісник |
7 | 9923 | Бібліотечний форум: історія,теорія і практика |
8 | 40379 | Вісник книжкової палати |
9 | 74155 | Вісник Національної Академії правових наук України |
10 | 86385 | Вісник Національної асоціації адвокатів України |
11 | 92024 | Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання |
12 | 23823 | Вища освіта України |
13 | 21876 | Вища школа |
14 | 68155 | Екологія підприємства |
15 | 1154 | Екологічний вісник |
16 | 74182 | Економіка. Фінанси. Право |
17 | 74158 | Економіка України |
18 | 48382 | Економіст |
19 | 70375 | Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника |
20 | 74235 | Іноземні мови |
21 | 68130 | Інтелектуальна власність в Україні |
22 | 22786 | Інтегровані технології та енергозбереження |
23 | 89379 | Кадровик UA |
24 | 22794 | Календар знаменних і пам'ятних дат |
25 | 86598 | Cybernetics and computer engineering |
26 | 70463 | Кібернетика та системний аналіз |
27 | 22942 | Маркетинг в Україні |
28 | 40711 | Маркетинг та реклама |
29 | 70745 | Международный научный журнал "Прикладная механика" |
30 | 74312 | Металофізика та новітні технології |
31 | 92386 | Метрологія та прилади |
32 | 22761 | Мир упаковки |
33 | 74309 | Мовознавство |
34 | 60055 | Надзвичайна ситуація плюс |
35 | 95083 | Наука і техніка |
36 | 74303 | Наука і оборона |
37 | 74330 | Наука і суспільство |
38 | 91943 | Наука та інновації |
39 | 70647 | Наукові та технічні бібліотеки |
40 | 22863 | Новий колегіум |
41 | 92385 | Обладнання та інструмент для професіоналів |
42 | 74377 | Охорона праці |
43 | 86088 | Пожежна та техногенна безпека |
44 | 9061 | Популярна механіка |
45 | 74576 | Підприємництво. Господарство і Право |
46 | 86088 | Пожежна та техногенна безпека |
47 | 70730 | Проблеми міцності |
48 | 8388 | Проблеми машинобудування |
49 | 74002 | Проблеми управління та інформатики |
50 | 1567 | Радиоаматор |
51 | 48727 | Радиокомпоненты |
52 | 74435 | Радіоаматор |
53 | 8391 | Радіотехніка |
54 | 89613 | Радник в сфері державних закупівель |
55 | 22405 | Сварщик |
56 | 74276 | Соціологія: теорія,методи,маркетинг |
57 | 23918 | Системні дослідження і інформаційні технології |
58 | 95902 | Судовий вісник-юридична практика |
59 | 6222 | Сучасна освіта |
60 | 86479 | Телекомунікаційні та інформаційні технології |
61 | 74405 | Теплофізика та теплоенергетика |
62 | 74475 | Техническая диагностика и неразрушающий контроль |
63 | 91700 | Украина за рулем |
64 | 23920 | Українська мова |
65 | 74499 | Український історичний журнал |
66 | 40515 | Український метрологічний журнал |
67 | 40265 | Упаковка |
68 | 21864 | Успіхи фізики металів |
69 | 22575 | Фізико-хімічна механіка матеріалів |
70 | 74580 | Фінанси України |
71 | 8934 | Фінансовий контроль |
72 | 71043 | Химия и технология воды |
73 | 86678 | Цивільний захист і техногенна безпека |
74 | 21934 | Chip News.Украина |
75 | 6813 | Шина плюс |
76 | 95866 | Экология плюс |
77 | 74427 | Юридичний журнал ‘Право України’ |
ГАЗЕТИ | ||
78 | 22140 | Аргументы и факты в Украине |
79 | 23120 | Баланс-бюджет |
80 | 60060 | Бухгалтерия: бюджет |
81 | 95994 | Бюджетна бухгалтерія |
82 | 60825 | Вечірній Харків |
83 | 35200 | Все про бухгалтерський облік |
84 | 30650 | Время |
85 | 89316 | Головбух:бюджет |
86 | 60997 | Голос України |
87 | 22327 | 2000 |
88 | 21762 | КП в Украине |
89 | 89611 | Міграція |
90 | 33774 | Налоги и бухучет |
91 | 23301 | Освіта |
92 | 40123 | Освіта України |
93 | 30214 | Праця і зарплата |
94 | 23271 | Радіоінформ |
95 | 40744 | Світ |
96 | 61155 | Слобідський край |
97 | 68836 | Спецвипуск газети «Освіта України» |
98 | 37625 | Україна Бізнес Ревю |
99 | 61035 | Урядовий курьер |
100 | 21615 | Юридичний вісник України |
Повернутися назад